CN APDF SA GIURGIU  -  Severin AGENTIA CALARASI
REGISTRUL OPERATIUNILOR GENERATOARE DE OBLIGATII DE PLATA
 
                                             
Nr. crt. Registratura Factura / Invoice / Situatie lucrari / borderou terenuri   Cod operatiune Destinatar Termen scadent Termen prezentare la viza CFP (cu cel putin 8 zile inainte de termenul scadent) Depasire prezentare la viza CFP Nr. Registru CFP Data Registru CFP Valoare CFP OP Nr. zile depasire scadenta
nr. data nr. data furnizor   vlt. Obiectiv Cod             (nr. stampila) Directia  Serviciu / Birou Nume si prenume nr data
0 1 2 3 4 5 6,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 41 06.01.2023 118379360 31.12.2022 RAJA SA  2356,58 RON consum apa   Cernavoda Serban Aynur   09.01.2023 2 09.01.2023 2356,58    
2 32 09.01.2023 8534 30.12.2022 CN POSTA ROMANA SA 611,42 RON corespondenta   Calarasi Serban Julien   09.01.2023 3 09.01.2023 611,42    
3 33 09.01.2023 10472791 31.12.2022 REBU SA 309,98 RON servicii colectare deseuri menajere   Calarasi Serban Julien   09.01.2023 4 09.01.2023 309,98    
4 85 11.01.2023 17 30.12.2022 CB POSTA ROMANA SA 480,30 RON corespondenta   Cernavoda Serban Aynur   11.01.2023 7 11.01.2023 480,30    
5 26 11.01.2023 1222004695 31.12.2022 ECOAQUA SA CALARASI SUC. OLTENITA 229,55 RON consum apa   Oltenita Marinescu Ion   11.01.2023 8 11.01.2023 229,55    
6 88 11.01.2023 1246 11.01.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 89,25 RON cartus   Cernavoda Serban Aynur   11.01.2023 9 11.01.2023 89,25    
7 56 11.01.2023 1245 11.01.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 261,80 RON cartus + unitate imagine   Calarasi Neagu Iulian   11.01.2023 10 11.01.2023 261,80    
8 78 10.01.2023 707230000312 09.01.2023 BRICOSTORE ROMANIA SA 289,00 RON aeroterma   Cernavoda Serban Aynur   11.01.2023 11 11.01.2023 289,00    
9 28 13.01.2023 526709 31.12.2022 IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 42,34 RON servicii colectare deseuri   Oltenita Marinescu ion   13.01.2023 14 13.01.2023 42,34    
10 85 18.01.2023 23001261 18.01.2023 ECOAQUA SA CALARASI SUC, CALARASI 45,92 RON consum apa   Calarasi Neagu Iulian   20.01.2023 33 20.01.2023 45,92    
11 103 26.01.2023 10320769239 28.12.2022 ENGIE  3710,60 RON consum gaze narurale   Calarasi Neagu Iulian   30.01.2023 34 30.01.2023 3710,60    
12 131 31.01.2023 16829 31.01.2023 SC ARIENTA SRL CALARASI 543,83 RON rechizite+materiale   Calarasi Neagu Iulian   31.01.2023 37 31.01.2023 543,83    
13 146 01.02.2023 9507 01.02.2023 SC HAPPY FUSION SRL 120,00 RON ITP   Calarasi Neagu Iulian   01.02.2023 38 01.02.2023 120,00    
14 247 02.02.2023 117379338 31.01.2023 RAJA SA  2175,62 RON consum apa   Cernavoda Serban Aynur   02.02.2023 39 02.02.2023 2175,62    
15 159 03.02.2023 1253 02.02.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 535,50 RON sursa stabilizata tip UPS   Calarasi Neagu Iulian   03.02.2023 40 03.02.2023 535,50    
16 272 06.02.2023 1255 06.02.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 89,25 RON cartus   Cernavoda Serban Aynur   06.02.2023 41 06.02.2023 89,25    
17 143 31.02.2023 1252 31.01.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 952,00 RON prestari servicii   Calarasi Neagu Iulian   06.02.2023 42 06.02.2023 952,00    
18 69 07.02.2023 528076 31.01.2023 IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 39,90 RON servicii colectare deseuri   Oltenita Marinescu Ion   07.02.2023 45 07.02.2023 39,90    
19 282 07.02.2023 389 31.01.2023 CN POSTA ROMANA SA 496,70 RON corespondenta   Cernavoda Serban Aynur   07.02.2023 46 07.02.2023 496,70    
20 186 07.02.2023 10548572 15.02.2023 REBU SA 320,18 RON servicii colectare deseuri menajere   Calarasi Neagu Iulian   07.02.2023 48 07.02.2023 320,18    
21 189 07.02.2023 649 31.01.2023 CN POSTA ROMANA SA 507,60 RON corespondenta   Calarasi Neagu Iulian   07.02.2023 49 07.02.2023 507,60    
22 294 08.02.2023 16856 07.02.2023 SC ARIENTA SRL CALARASI 100,00 RON pavilion Romania   Cernavoda Serban Aynur   08.02.2023 51 08.02.2023 100,00    
23 214 13.02.2023 4190 06.02.2023 MERIDIAN SRL 1116,79 RON consum energie electrica   Calarasi Neagu Iulian   13.02.2023 52 13.02.2023 1116,79    
24 318 13.02.2023 4585000016 10.02.2023 SC COLUMBUS SRL 145,60 RON materiale   Cernavoda Balan Diana   13.02.2023 63 13.02.2023 145,60    
25 317 10.02.2023 9 10.02.2023 II DOCAN LILIANA 83,00 RON materiale   Cernavoda Balan Diana   13.02.2023 63 13.02.2023 83,00    
26 81 15.02.2023 123007540 31.01.2023 ECOAQUA SA CALARASI SUC. OLTENITA 32,26 RON consum apa   Oltenita Marinescu Ion   15.02.2023 67 15.02.2023 32,26    
27 231 16.02.2023 23029641 15.02.2023 ECOAQUA SA CALARASI SUC.CALARASI 16,13 RON consum apa   Calarasi Serban Julien   16.02.2023 69 16.02.2023 16,13    
28 233 22.02.2023 4567 22.02.2023 ECOAQUA SA CALARASI SUC, CALARASI 333,20 RON vidanjare   Calarasi Neagu Iulian   22.02.2023 75 22.02.2023 333,20    
29 263 24.02.2023 9900402390 24.02.2023 DEDEMAN SRL 1028,00 RON materiale   Calarasi Nicu Dumitru   24.02.2023 77 24.02.2023 1028,00    
30 274 28.02.2023 1258 24.02.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 952,00 RON prestari servicii   Calarasi Neagu Iulian   28.02.2023 80 28.02.2023 952,00    
31 470 03.03.2023 117414196 28.02.2023 RAJA SA  6200,31 RON consum apa   Cernavoda Verbuta Anca   06.03.2023 82 06.03.2023 6200,31    
32 302 06.03.2023 4590 02.03.2023 ECOAQUA CALARASI SUC. CALARASI 753,51 RON vidanjare   Calarasi Neagu Iulian   06.03.2023 83 06.03.2023 753,51    
33 301 06.03.2023 10583968 28.02.2023 REBU SA 362,63 RON vidanjare   Calarasi Neagu Iulian   06.03.2023 84 06.03.2023 362,63    
34 308 06.03.2023 1418 28.02.2023 CN POSTA ROMANA SA 790,90 RON corespondenta   Calarasi Neagu Iulian   06.03.2023 85 06.03.2023 790,90    
35 298 06.03.2023 10227935047 28.02.2023 ENGIE  3108,57 RON consum gaze narurale   Calarasi Neagu Iulian   06.03.2023 86 06.03.2023 3108,57    
36 322 06.03.2023 5019 06.03.2023 CYPAA 3625,00 RON materiale   Calarasi Nicu Dumitru   06.03.2023 87 06.03.2023 3625,00    
37 1302 09.03.2023 743 28.02.2023 CN POSTA ROMANA SA 567,80 RON corespondenta   Cernavoda Balan Diana   13.03.2023 93 13.03.2023 567,80    
38 121 28.02.2023 544747 13.03.2023 IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 660,48 RON servicii colectare deseuri   Oltenita Marinescu Ion   13.03.2023 94 13.03.2023 660,48    
39 366 15.03.2023 23064789 15.03.2023 ECOAQUA SUC CALARASI 16,13 RON consum apa   Calarasi Neagu Iulian   15.03.2023 110 15.03.2023 16,13    
40 503 07.03.2023 46062 28.02.2023 UTILITATI PUBLICE GOSP. COM. 4292,66 RON colectare gunoi menajer   Cernavoda Verbuta Anca   16.03.2023 112 16.03.2023 4292,66    
41 373 16.03.2023 1781 16.03.2023 ARIENTA 312,06 RON materiale   Calarasi Mihai Anton   16.03.2023 113 16.03.2023 312,06    
42 377 17.03.2023 16971 17.03.2023 ARIENTA 590,24 RON materiale   Calarasi Neagu Iulian   17.03.2023 115 17.03.2023 590,24    
43 564 16.03.2023 43762 30.09.2022 UTILITATI PUBLICE GOSP. COM. 564,58 RON consum gunoi menajer   Cernavoda Verbuta Anca   17.03.2023 116 17.03.2023 564,58    
44 560 16.03.2023 44230 31.10.2022 UTILITATI PUBLICE GOSP. COM. 940,98 RON consum gunoi menajer   Cernavoda Verbuta Anca   17.03.2023 117 17.03.2023 940,98    
45 561 16.03.2023 44693 29.11.2022 UTILITATI PUBLICE GOSP. COM. 1411,47 RON consum gunoi menajer   Cernavoda Verbuta Anca   17.03.2023 118 17.03.2023 1411,47    
46 562 16.03.2023 45175 30.12.2022 UTILITATI PUBLICE GOSP. COM. 385,11 RON consum gunoi menajer   Cernavoda Verbuta Anca   17.03.2023 119 17.03.2023 385,11    
47 563 16.03.2023 45606 31.01.2023 UTILITATI PUBLICE GOSP. COM. 491,01 RON consum gunoi menajer   Cernavoda Verbuta Anca   17.03.2023 120 17.03.2023 491,01    
48 129 21.03.2023 223004012 26.02.2023 ECOAQUA SUC OLTENITA 40,33 RON consum apa   Oltenita Marinescu Ion   21.03.2023 121 21.03.2023 40,33    
49 422 29.03.2023 1276 29.03.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 285,60 RON cartus + unitate imagine   Calarasi Neagu Iulian   29.03.2023 123 29.03.2023 285,60    
50 662 29.03.2023 1275 29.03.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 291,55 RON cartus   Cernavoda Verbuta Anca   29.03.2023 124 29.03.2023 291,55    
51 659 29.03.2023 6 27.03.2023 II DOCAN LILIANA 44,00 RON materiale   Cernavoda Verbuta Anca   29.03.2023 122 29.03.2023 44,00    
52 421 29.03.2023 1274 29.03.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 952,00 RON prestari servicii   Calarasi Neagu Iulian   30.03.203 128 30.03.2023 952,00    
53 449 03.04.2023 724 03.04.2023 GHIOCA LAURENTIU II 100,00 RON reparatie auto   Calarasi Neagu Iulian   03.04.2023 130 03.04.2023 100,00    
54 463 04.04.2023 725 03.04.2023 GHIOCA LAURENTIU II 1500,00 RON reparatie + anvelope auto   Calarasi Neagu Iulian   04.04.2023 131 04.04.2023 1500,00    
55 715 03.04.2023 117450481 31.03.2023 RAJA SA  2246,49 RON consum apa   Cernavoda Verbuta Anca   05.04.2023 134 05.04.2023 2246,49    
56 757 06.04.2023 1127 31.03.2023 CN POSTA ROMANA SA 635,50 RON corespondenta   Cernavoda Verbuta Anca   06.04.2023 136 06.04.2023 635,50    
57 487 06.04.2023 10589209 31.03.2023 REBU SA 372,21 RON servicii colectare gunoi menajer   Calarasi Neagu Iulian   06.04.2023 137 06.04.2023 372,21    
58 494 10.04.2023 2321 31.03.2023 CN POSTA ROMANA SA 643,60 RON corespondenta   Calarasi Neagu Iulian   10.04.2023 149 10.04.2023 643,60    
59 180 10.04.2023 553998 31.03.2023 IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 20,41 RON servicii colectare deseuri   Oltenita Marinescu Ion   10.04.2023 150 10.04.2023 20,41    
60 792 11.04.2023 46513 31.03.2023 UTILITATI PUBLICE GOSP. COM. 441,07 RON consum gunoi menajer   Cernavoda Verbuta Anca   11.04.2023 151 11.04.2023 441,07    
61 526 19.04.2023 23097099 19.04.2023 ECOAQUA SUC. CALARASI 50,46 RON consum apa   Calarasi Serban Julien   19.04.2023 152 19.04.2023 50,46    
62 527 19.04.2023 10228077156 28.03.2023 ENGIE  1725,02 RON consum gaze narurale   Calarasi Serban lulien   19.04.2023 152 19.04.2023 1725,02    
63 194 20.04.2023 323011943 31.03.2023 ECOAQUA SUC. OLTENITA 258,11 RON consum apa   Oltenita Marinescu Ion   20.04.2023 155 20.04.2023 258,11    
64 530 21.04.2023 4529 03.04.2023 MERIDIAN SRL 1736,81 RON consum energie electrica   Calarasi Neagu Iulian   21.04.2023 156 21.04.2023 1736,81    
65 531 21.04.2023 4560 10.04.2023 MERIDIAN SRL 1866,34 RON consum energie electrica   Calarasi Neagu Iulian   21.04.2023 157 21.04.2023 1866,34    
66 546 26.04.2023 1280 24.04.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 952,00 RON prestari servicii   Calarasi Neagu Iulian   26.04.2023 160 26.04.2023 952,00    
67 551 26.04.2023 644 26.04.2023 SC BADIS FAST SRL 48,00 RON materiale   Calarasi Ivanescu Georgeta   26.04.2023 161 26.04.2023 48,00    
68 558 27.04.2023 17081 26.04.2023 ARIENTA 816,34 RON materiale   Calarasi Neagu Iulian   27.04.2023 162 27.04.2023 816,34    
69 575 03.05.2023 4630 27.04.2023 MERIDIAN SRL 1705,44 RON consum energie electrica   Calarasi Serban Julien   03.05.2023 163 03.05.2023 1705,44    
70 577 03.05.2023 712597 26.04.2023 ELINSTAL SRL 520,00 RON verificare tehnica centrala termica   Calarasi Serban Julien   03.05.2023 164 03.05.2023 520,00    
71 925 04.05.2023 7870992677 04.05.2023 KAUFLAND ROMANIA SC 42,16 RON materiale   Cernavoda Verbuta Anca   04.05.2023 167 04.05.2023 42,16    
72 973 04.05.2023 7870992671 03.05.2023 KAUFLAND ROMANIA SC 99,95 RON materiale   Cernavoda Verbuta Anca   04.05.2023 167 04.05.2023 99,95    
73 974 04.05.2023 10 03.05.2023 II DOCAN LILIANA 181,50 RON materiale   Cernavoda Verbuta Anca   04.05.2023 167 04.05.2023 181,50    
74 603 05.05.2023 10664279 30.04.203 REBU SA 290,06 RON servicii colectare gunoi menajer   Calarasi Neagu Iulian   05.05.2023 169 05.05.2023 290,06    
75 969 04.05.2023 117482748 30.04.2023 RAJA SA  6926,68 RON consum apa   Cernavoda Verbuta Anca   08.05.2023 171 08.05.2023 6926,68    
76 963 07.05.2023 46693 28.04.2023 UTILITATI PUBLICE GOSP. COM. 704,72 RON consum gunoi menajer   Cernavoda Verbuta Anca   08.05.2023 172 08.05.2023 704,72    
77 240 08.05.2023 562879 30.04.2023 IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 20,41 RON servicii colectare gunoi menajer   Oltenita Marinescu Ion   08.05.2023 173 08.05.2023 20,41    
78 985 06.05.2023 1478 28.04.2023 CN POSTA ROMANA SA 521,60 RON corespondenta   Cernavoda Verbuta Anca   08.05.2023 174 08.05.2023 521,60    
79 624 08.05.2023 1288 08.05.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 297,50 RON acumulatori sursa   Calarasi Neagu Iulian   08.05.2023 177 08.05.2023 297,50    
80 627 09.05.2023 730 09.05.2023 GHIOCA LAURENTIU II 1298,00 RON reparatie auto   Calarasi Neagu Iulian   11.05.2023 179 11.05.2023 1298,00    
81 637 11.05.2023 2928 28.04.2023 CN POSTA ROMANA SA 924,00 RON corespondenta   Calarasi Neagu Iulian   11.05.2023 180 11.05.2023 924..00    
82 1073 18.05.2023 119988 11.04.2023 CAPITANIA ZONALA GALATI 519,61 RON autorizatii   Cernavoda Achim Mihai   18.05.2023 193 18.05.2023 519,61    
83 1128 18.05.2023 1128 17.05.2023 SC PEPA SL 110,00 RON materiale   Calarasi Mihai Anton   18.05.2023 194 18.05.2023 110,00    
84 663 18.05.2023 1801 17.05.2023 ARIENTA 434,31 RON materiale   Calarasi Mihai Anton   18.05.2023 194 18.05.2023 434,31    
85 257 22.05.2023 423004069 30.04.2023 ECOAQUA SUC. OLTENITA 161,32 RON consum apa   Oltenita Marinescu Ion   22.05.2023 196 22.05.2023 161,32    
86 681 22.05.2023 9900501960 22.05.2023 DEDEMAN SRL 677,11 RON materiale   Calarasi Nicu Dumitru   23.05.2023 198 23.05.2023 677,11    
87 683 22.05.2023 731 19.05.2023 GHIOCA LAURENTIU II 150,00 RON materiale   Calarasi Nicu Dumitru   23.05.2023 198 23.05.2023 150,00    
88 684 22.05.2023 5263 22.05.2023 SC CYP IMPEX SRL 100,00 RON materiale   Calarasi Nicu Dumitru   23.05.2023 198 23.05.2023 100,00    
89 703 26.05.2023 1291 23.05.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 952,00 RON prestari servicii   Calarasi Neagu Iulian   26.05.2023 201 26.05.2023 952,00    
90 705 26.05.2023 23121234 26.05.2023 ECOAQUA SUC CALARASI 88,73 RON consum apa   Calarasi Neagu Iulian   29.05.2023 202 29.05.2023 88,73    
91 1251 08.06.2023 1836 31.05.2023 CN POSTA ROMANA SA 1068,40 RON corespondenta   Cernavoda Serban Aynur   08.06.2023 203 08.06.2023 1068,40    
92 1250 08.06.2023 117514369 31.05.2023 RAJA SA  3983,78 RON consum apa   Cernavoda Serban Aynur   08.06.2023 204 08.06.2023 3983,78    
93 1252 08.06.2023 47419 31.05.2023 UTILITATI PUBLICE GOSP. COM. 939,62 RON colectare gunoi menajer   Cernavoda Serban Aynur   08.06.2023 205 08.06.2023 939,62    
94 753 08.06.2023 3668 31.05.2023 CN POSTA ROMANA SA 706,50 RON corespondenta   Calarasi Neagu Iulian   08.06.2023 207 08.06.2023 706,50    
95 307 12.06.2023 572365 31.05.2023 IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 20,41 RON servicii colectare gunoi menajer   Oltenita Marinescu Ion   12.06.2023 208 12.06.2023 20,41    
96 774 12.06.2023 10615717880 26.05.2023 ENGIE  261,05 RON consum gaze naturale   Calarasi Neagu Iulian   12.06.2023 209 12.06.2023 261,05    
97 777 12.06.2023 1033 12.06.2023 GEORGESCU I GEORGE VALENTIN 270,00 RON materiale   Calarasi Mihai Anton   13.06.2023 211 13.06.2023 270,00    
98 789 14.06.2023 10669314 31.05.2023 REBU SA 487,23 RON colectare gunoi menajer   Calarasi Neagu Iulian   14.06.2023 214 14.06.2023 487,23    
99 795 14.06.2023 4797 18.05.2023 MERIDIAN SRL 1026,18 RON consum energie electrica   Calarasi Neagu Iulian   14.06.2023 219 14.06.2023 1026,18    
100 800 15.06.2023 89194 14.06.2023 COMFOREX IMPEX SRL 2278,87 RON materiale   Calarasi Neagu Iulian   15.06.2023 220 15.06.2023 2278,87    
101 810 19.06.2023 23150038 16.06.2023 ECOAQUA SUC CALARASI 40,33 RON consum apa   Calarasi Neagu Iulian   19.06.2023 222 19.06.2023 40,33    
102 317 20.06.2023 523012127 31.05.2023 ECOAQUA SUC OLTENITA 56,46 RON consum apa   Oltenita Marinescu Ion   21.06.2023 233 21.06.2023 56,46    
103 822 21.06.2023 16501 20.06.2023 STIROM SRL 506,19 RON stingatoare   Calarasi Neagu Iulian   21.06.2023 234 21.06.2023 506,19    
104 830 21.06.2023 4700 02.05.2023 ECOAQUA SUC CALARASI 333,20 RON vidanjare   Calarasi Neagu Iulian   21.06.2023 235 21.06.2023 333,20    
105 831 21.06.2023 4818 31.05.2023 ECOAQUA SUC CALARASI 333,20 RON vidanjare   Calarasi Neagu Iulian   21.06.2023 236 21.06.2023 333,20    
106 1365 20.06.2023 900003325 18.08.2023 KAUFLAND ROMANIA SC 119,72 RON materiale   Cernavoda Balan Diana   21.06.2023 237 21.06.2023 119,72    
107 1366 20.06.2023 28 20.06.2023 DOCAN LILIANA II 187,50 RON materiale   Cernavoda Balan Diana   21.06.2023 237 21.06.2023 187,50    
108 329 27.06.2023 1304 23.06.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 89,25 RON cartus   Oltenita Marinescu ion   27.06.2023 239 27.06.2023 89,25    
109 858 27.06.2023 1305 26.06.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 267,75 RON cartus   Calarasi Neagu Iulian   27.06.2023 240 27.06.2023 267,75    
110 857 27.06.2023 17321 26.06.2023 ARIENTA 965,09 RON materiale   Calarasi Neagu Iulian   27.06.2023 241 27.06.2023 965,09    
111 869 28.06.2023 1302 23.06.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 952,00 RON prestari servicii   Calarasi Neagu Iulian   28.06.2023 243 28.06.2023 952,00    
112 877 30.06.2023 733 29.06.2023 GHIOCA LAURENTIU II 500,00 RON intretinere auto   Calarasi Serban Julien   30.06.2023 244 30.06.2023 500,00    
113 899 05.07.2023 10706720 30.06.2023 REBU SA 372,21 RON colectare gunoi menajer   Calarasi Serban Julien   05.07.2023 246 05.07.2023 372,21    
114 1485 05.07.2023 117552484 30.06.2023 RAJA SA  5256,79 RON consum apa   Cernavoda Serban Aynur   05.07.2023 248 05.07.2023 5256,79    
115 919 06.07.2023 26965 06.07.2023 LA VASILE PVC 479,00 RON materiale   Calarasi Serban Julien   06.07.2023 249 06.07.2023 479,00    
116 367 10.07.2023 580642 30.06.2023 IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 20,41 RON servicii colectare gunoi menajer   Oltenita Marinescu Ion   10.07.2023 253 10.07.2023 20,41    
117 1501 06.07.2023 2111 30.06.2023 CN POSTA ROMANA SA 766,80 RON corespondenta   Cernavoda Serban Aynur   10.07.2023 254 10.07.2023 766,80    
118 929 10.07.2023 4358 30.06.2023 CN POSTA ROMANA SA 790,30 RON corespondenta   Calarasi Serban Julien   10.07.2023 255 10.07.2023 790,30    
119 365 10.07.2023 11182 03.07.2023 CARO IMPEX SRL 1570,80 RON stingatoare   Oltenita Marinescu Ion   10.07.2023 256 10.07.2023 1570,80    
120 1563 10.07.2023 47853 30.06.2023 UTILITATI PUBLICE GOSP. COM. 469,81 RON colectare gunoi menajer   Cernavoda Serban Aynur   11.07.2023 257 11.07.2023 469,81    
121 948 11.07.2023 823 10.07.2023 SC ADEMAR SERVICE SRL 200,00 RON inspectie tehnica periodica   Calarasi Serban Julien   12.07.2023 258 12.07.2023 200,00    
122 949 11.07.2023 900054490 11.07.2023 KAUFLAND ROMANIA SC 718,20 RON apa minerala   Calarasi Serban Julien   12.07.2023 260 12.07.2023 718,20    
123 1593 12.07.2023 300874 12.07.2023 REWE 425,25 RON apa minerala   Cernavoda Serban Aynur   12.07.2023 263 12.07.2023 425,25    
124 392 18.07.2023 623007966 30.06.2023 ECOAQUA SUC OLTENITA 637,21 RON consum apa   Oltenita Marinescu Ion   18.07.2023 266 18.07.2023 637,21    
125 1008 27.07.2023 5464 27.07.2023 SC CYP IMPEX SRL 385,00 RON materiale   Calarasi Neagu Iulian   27.07.2023 282 27.07.2023 385,00    
126 1023 28.07.2023 1310 28.07.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 222,53 RON cartus   Calarasi Neagu Iulian   28.07.2023 285 28.07.2023 222,53    
127 1757 28.07.2023 1311 28.07.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 178,50 RON cartus   Cernavoda Serban Aynur   28.07.2023 286 28.07.2023 178,50    
128 1024 28.07.2023 1312 28.07.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 952,00 RON prestari servicii   Calarasi Neagu Iulian   28.07.2023 287 28.07.2023 952,00    
129 1792 30.07.2023 4565000189 30.07.2023 COLUMBUS OPERATIONALSRL 117,20 RON materiale   Cernavoda Serban Aynur   31.07.2023 288 31.07.2023 117,20    
130 1052 03.08.2023 10914938197 26.07.2023 ENGIE  89,52 RON consum gaze   Calarasi Neagu Iulian   03.08.2023 290 03.08.2023 89,52    
131 1067 07.08.2023 10750454 31.07.2023 REBU SA 290,06 RON servicii colectare gunoi menajer   Calarasi Neagu Iulian   07.08.2023 291 07.08.2023 290,06    
132 1066 07.08.2023 23179019 31.07.2023 ECOAQUA SUC CALARASI 88,73 RON consum apa   Calarasi Neagu Iulian   07.08.2023 292 07.08.2023 88,73    
133 1068 07.08.2023 5002 31.07.2023 CN POSTA ROMANA SA 814,30 RON corespondenta   Calarasi Neagu Iulian   07.08.2023 293 07.08.2023 814,30    
134 1072 07.08.2023 17440 07.08.2023 ARIENTA 973,42 RON materiale   Calarasi Neagu Iulian   07.08.2023 294 07.08.2023 973,42    
135 1842 03.08.2023 117586383 31.07.2023 RAJA SA  5601,25 RON consum apa   Cernavoda Serban Aynur   08.08.2023 295 08.08.2023 5601,25    
136 1836 02.08.2023 2350 31.07.2023 CN POSTA ROMANA SA 770,70 RON corespondenta   Cernavoda Serban Aynur   08.08.2023 296 08.08.2023 770,70    
137 1918 08.08.2023 48418 31.07.2023 UTILITATI PUBLICE GOSP. COM. 963,11 RON colectare gunoi menajer   Cernavoda Serban Aynur   08.08.2023 297 08.08.2023 963,11    
138 452 09.08.2023 589704 31.07.2023 IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 20,41 RON colectare gunoi menajer       Oltenita Marinescu Ion   09.08.2023   300 09.08.2023 20,41      
139 1195 09.08.2023 5241 31.07.2023 MERIDIAN SRL 3003,09 RON consum energie electrica   Calarasi Neagu Iulian   09.08.2023 301 09.08.2023 3003,09    
140 1208 18.08.2023 4948 31.07.2023 ECOAQUA SUC CALARASI 333,20 RON vidanjare   Calarasi Neagu Iulian   09.08.2023 302 09.08.2023 333,20    
141 1209 18.08.2023 4949 31.07.2023 ECOAQUA SUC CALARASI 753,75 RON vidanjare   Calarasi Neagu Iulian   09.08.2023 303 09.08.2023 753,75    
142 2061 22.08.2023 1324 21.08.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 267,76 RON cartus   Cernavoda Serban Aynur   22.08.2023 317 22.08.2023 267,76    
143 1218 22.08.2023 1323 21.08.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 952,00 RON prestari servicii   Calarasi Neagu Iulian   22.08.2023 318 22.08.2023 952,00    
144 2049 21.08.2023 23104294812 11.08.2023 HIDROELECTRICA SA 9148,04 RON energie electrica   Cernavoda Serban Aynur   22.08.2023 319 22.08.2023 9148,04    
145 2050 21.08.2023 23103631394 05.08.2023 HIDROELECTRICA SA 10964,05 RON energie electrica   Cernavoda Serban Aynur   22.08.2023 320 22.08.2023 10964,05    
146 1005 26.07.2023 4879 30.06.2023 ECOAQUA SUC CALARASI 333,20 RON vidanjare   Calarasi Neagu Iulian   24.08.2023 321 24.08.2023 333,20    
147 464 24.08.2023 723008008 31.07.2023 ECOAQUA SUC OLTENITA 492,03 RON consum apa   Oltenita Marinescu Ion   24.08.2023 322 24.08.2023 492,03    
148 1221 22.08.2023 23103631393 05.08.2023 HIDROELECTRICA SA 1196,01 RON energie electrica   Calarasi Neagu Iulian   24.08.2023 323 24.08.2023 1196,01    
149 1222 22.08.2023 23103631395 05.08.2023 HIDROELECTRICA SA 2800,01 RON energie electrica   Calarasi Neagu Iulian   24.08.2023 324 24.08.2023 2800,01    
150 1223 22.08.2023 23104294611 11.08.2023 HIDROELECTRICA SA 1133,00 RON energie electrica   Calarasi Neagu Iulian   24.08.2023 325 24.08.2023 1133,00    
151 1224 22.08.2023 23104294613 11.08.2023 HIDROELECTRICA SA 2000,01 RON energie electrica   Calarasi Neagu Iulian   24.08.2023 326 24.08.2023 2000,01    
152 1252 25.08.2023 23208395 24.08.2023 ECOAQUA SUC CALARASI 64,53 RON consum apa   Calarasi Neagu Iulian   25.08.2023 327 25.08.2023 64,53    
153 469 28.08.2023 23104294615 11.08.2023 HIDROELECTRICA SA 599,99 RON energie electrica   Oltenita Marinescu Ion   28.08.2023 329 28.08.2023 599,99    
154 467 28.08.2023 23103631397 05.08.2023 HIDROELECTRICA SA 600,00 RON energie electrica   Oltenita Marinescu Ion   28.08.2023 331 28.08.2023 600,00    
155 1276 31.08.2023 1326 29.08.2023 IOSIF FLORIN DANIEL II 990,08 RON cartus   Calarasi Neagu Iulian   31.08.2023 332 31.08.2023 990,08    
156 1300 04.09.2023 10787938 31.08.2023 REBU SA 290,06 RON colectare gunoi menajer   Calarasi Neagu Iulian   04.09.2023 333 04.09.2023 290,06    
157 2172 04.09.2023 117623274 31.08.2023 RAJA SA  8821,22 RON consum apa   Cernavoda Verbuta Anca   05.09.2023 334 05.09.2023 8821,22    
158 506 07.09.2023 598529 31.08.2023 IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 659,00 RON consum gunoi menajer   Oltenita Marinescu Ion   07.09.2023 338 07.09.2023 659,00    
159 1340 11.09.2023 5614 31.08.2023 CN POSTA ROMANA SA 747,12 RON corespondenta   Calarasi Neagu Iulian   11.09.2023 339 11.09.2023 747,12    
