CN APDF SA GIURGIU  -  Severin   Agentia Severin
  REGISTRUL OPERATIUNILOR GENERATOARE DE OBLIGATII DE PLATA
 
                                             
Nr. crt. Registratura Factura / Invoice / Situatie lucrari / borderou terenuri   Cod operatiune Destinatar Termen scadent Termen prezentare la viza CFP (cu cel putin 8 zile inainte de termenul scadent) Depasire prezentare la viza CFP Nr. Registru CFP Data Registru CFP Valoare CFP OP Nr. zile depasire scadenta
nr. data nr. data furnizor   vlt. Obiectiv Cod             (nr. stampila) Directia  Serviciu / Birou Nume si prenume nr data
0 1 2 3 4 5 6,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 57 1.11.2012 477 1.11.2012 CUMPANA SRL 186,63 RON APA PLATA   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 2.28.2012 1.11.2012 131 1.11.2012 186,63 139 2.16.2012  
2 81 1.17.2012 2197 1.17.2012 NESSUS COM 231,37 RON REVIZIE ECHIPAMENT CALCUL    BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 2.17.2012 1.17.2012 233 1.17.2012 231,37 140 2.16.2012  
3 148 1.30.2012 2710 1.27.2012 IONELA SRL 20,22 RON SALUBITATE    BIROU TEHNIC ACHIMOVICI MONICA 2.28.2012 1.30.2012 350 1.30.2012 20,22 161 2.28.2012  
4 163 1.31.2012 632 1.30.2012 CMI DANCIULESCU DANIEL 400,00 RON SERVICII MEDICALE   BIROU TEHNIC BORCAN ELISABETA 2.29.2012 1.31.2012 384 1.31.2012 400,00 162 2.29.2012  
5 173 2.1.2012 68 1.30.2012 VAIDA SRL 960,63 RON SERVICII  LEGATORIE   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 2.29.2012 2.1.2012 402 2.1.2012 960,63 8493710 2.29.2012  
6 196 2.6.2012 11 2.6.2012 STAICOVICI CARMEN SRL 280,00 RON SPLARE AUTO   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.1.2012 2.6.2012 449 2.6.2012 280,00 178 3.5.2012  
7 202 2.7.2012 122 1.30.2012 GOSPODARIRE COM.DUBOVA 11,00 RON APA  CURENTA   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.1.2012 2.7.2012 473 2.7.2012 11,00 175 3.1.2012  
8 203 2.7.2012 1313 12.5.2012 GOSPODARIRE COM.DUBOVA 121,00 RON APA CURENTA   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.1.2012 2.7.2012 472 2.7.2012 121,00 176 3.1.2012  
9 207 2.7.2012 4924 2.7.2012 CIAUCA DAVID DANIEL PFA 250,00 RON SERVICI SOFT   MARKETING ROSCA CATALINA 2.29.2012 2.7.2012 477 2.7.2012 250,00 163 2.29.2012  
10 214 2.8.2012 131927 1.31.2012 FLORICOLA SA 48,34 RON APA CURENTA   BIROU TEHNIC MAXIM EUGEN 2.16.2012 2.8.2012 504 2.8.2012 48,34 143 2.16.2012  
11 221 2.9.2012 2210 2.9.2012 NESSUS COM 425,20 RON MATERIALE CONSUM.   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.9.2012 2.9.2012 511 2.9.2012 425,20 219 3.13.2012  
12 222 2.9.2012 2211 2.9.2012 NESSUS COM 384,15 RON MATERIALE CONSUM.   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.9.2012 2.9.2012 512 2.9.2012 384,15 219 3.13.2012  
13 219 2.9.2012 6772802 1.26.2012 ROMTELECOM 912,43 RON TELEFONIE FIXA   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 2.17.2012 2.9.2012 518 2.9.2012 912,43 138 2.16.2012  
14 220 2.9.2012 7008099 1.26.2012 ROMTELECOM 198,80 RON TELEFONIE FIXA   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 2.17.2012 2.9.2012 519 2.9.2012 198,80 137 2.16.2012  
15 231 2.14.2012 13680357 2.6.2012 RCS RDS 29,00 RON ABONAMENT TV   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.10.2012 2.14.2012 563 2.14.2012 29,00 181 3.5.2012  
16 230 2.14.2012 13680355 2.6.2012 RCS RDS 24,00 RON ABONAMENT TV   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.10.2012 2.14.2012 562 2.14.2012 24,00 182 3.5.2012  
17 229 2.14.2012 13680354 2.6.2012 RCS RDS 24,00 RON ABONAMENT TV   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.10.2012 2.14.2012 561 2.14.2012 24,00 183 3.5.2012  
18 228 2.14.2012 13680353 2.6.2012 RCS RDS 41,57 RON ABONAMENT TV   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.10.2012 2.14.2012 560 2.14.2012 41,57 187 3.5.2012  
19 232 2.14.2012 1008 1.31.2012 PROSOFT 377,00 RON SERVICII INFORMATICE   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 2.28.2012 2.14.2012 564 2.14.2012 377,00 164 2.29.2012  
20 235 2.14.2012 6831674 1.26.2012 ROMTELECOM 155,22 RON TELEFONIE FIXA   BIROU TEHNIC ACHIMOVICI MONICA 2.17.2012 2.14.2012 566 2.14.2012 155,22 136 2.16.2012  
21 236 2.14.2012 6034233 1.31.2012 AQUA CARAS  11,90 RON APA CURENTA   BIROU TEHNIC ACHIMOVICI MONICA 2.15.2012 2.14.2012 565 2.14.2012 11,90 142 2.16.2012 1
22 242 2.14.2012 13680352 2.6.2012 RCS RDS 36,57 RON ABONAMENT TV   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.10.2012 2.15.2012 590 2.15.2012 36,57 187 3.5.2012  
23 244 2.15.2012 816587 1.31.2012 BRANTNER SERVICI ECOLOGICE   2360,16 RON SALUBITATE    BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 2.15.2012 2.15.2012 591 2.15.2012 2360,16 141 2.16.2012 1
24 212 2.8.2012 10534 1.31.2012 SCEP DROBETA SA 21920,38 RON ENERGIE ELECTRICA   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.8.2012 2.8.2012 505 2.8.2012 21920,38 346 4.24.2012  
25 257 2.17.2012 904 2.17.2012 CUMPANA SRL 64,73 RON APA PLATA   BIROU TEHNIC BORCAN ELISABETA 3.5.2012 2.17.2012 621 2.17.2012 64,73 189 3.5.2012  
26 258 2.20.2012 13685543 2.6.2012 RCS& RDS S.A. 29,00 RON ABONAMENT TV   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.10.2012 2.20.2012 623 2.20.2012 29,00 184 3.5.2012  
27 259 2.20.2012 13685544 2.6.2012 RCS& RDS S.A. 29,00 RON ABONAMENT TV   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.10.2012 2.20.2012 624 2.20.2012 29,00 185 3.5.2012  
28 268 2.20.2012 11993690 1.18.2012 RCS& RDS S.A. 95,56 RON TELEFONIE FIXA   BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 2.29.2012 2.20.2012 635 2.20.2012 95,56 165 2.29.2012  
29 263 2.20.2012 14268 2.16.2012 A.N.R.-CAPITANIA ZONALA DR.TR.SEVERIN 975,15 RON SERVICII CONF.OMT 1250/2008   BIROU TEHNIC GABOR ANTON 3.2.2012 2.20.2012 634 2.20.2012 975,15 167 3.1.2012  
30 273 2.21.2012 2214 2.21.2012 NESSUS COM 221,94 RON REVIZIE ECHIPAMENT CALCUL    BIROU TEHNIC STEFANICA  ION 3.21.2012 2.21.2012 660 2.21.2012 221,94 219 3.13.2012  
31 274 2.21.2012 508 2.21.2012 C.N. POSTA RPMANA S.A  14,70 RON SERVICII EXPEDIERE CORESPONDENTA     SECRETARIAT STIOIU ADELA 2.21.2012 2.21.2012 668 2.21.2012 14,70 334(CHIT.) 2.21.2012  
32 291 2.22.2012 527 12.22.2012 C.N. POSTA RPMANA S.A  14,70 RON SERVICII EXPEDIERE CORESPONDENTA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 2.22.2012 2.22.2012 671 2.22.2012 14,70 347(CHIT) 2.22.2012  
33 297 2.24.2012 545 2.24.2012 C.N. POSTA RPMANA S.A  14,70 RON SERVICII EXPEDIERE CORESPONDENTA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 2.24.2012 2.24.2012 675 2.24.2012 14,70 363(CHIT) 2.24.2012  
34 305 2.27.2012 42844 1.19.2012 A.N.R.-CAPITANIA ZONALA DR.TR.SEVERIN 447,16 RON EMITERE CARNET DE SERVICIU ,PRELUNGIRE VALABILITATE , VIZA ,ADNOTARI SI VIZE IN CARNET   TEHNIC  GABOR ANTON 1.19.2012 2.27.2012 678 2.27.2012 447,16 CHI.42844 1.19.2012  
35 303 2.27.2012 13421485 2.6.2012 RCS& RDS S.A. 15,00 RON DIGI TV   P.L. MOLDOVA NOUA ACHIMOVICI MONICA 3.10.2012 2.27.2012 679 2.27.2012 15,00 186 3.5.2012  
36 304 2.27.2012 6162 2.24.2012 IONELA SRL 20,22 RON COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI    P.L. MOLDOVA NOUA ACHIMOVICI MONICA 3.23.2012 2.27.2012 680 2.27.2012 20,22 255 3.27.2012  
37 307 2.27.2012 64685 2.24.2012 SECOM S.A. 1511,94 RON APA POTABILA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.10.2012 2.27.2012 681 2.27.2012 1511,94 179 3.5.2012  
38 308 2.27.2012 563 2.27.2012 C.N. POSTA RPMANA S.A  39,20 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 2.27.2012 2.27.2012 687 2.27.2012 39,20 CHI.374 2.27.2012  
39 309 2.27.2012 564 2.27.2012 C.N. POSTA RPMANA S.A  18,95 RON CORESPONDENTA EXTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 2.27.2012 2.27.2012 688 2.27.2012 18,95 CHI.375 2.27.2012  
40 311 2.27.2012 10263 3.24.2012 SC CONSTRUCTII SI ECHIPAMENTE SRL 4071,47 RON CABLU TRACTIUNE    PROTECTIA MEDIULUI GABOR ANTON 2.24.2012 2.27.2012 730 2.27.2012 4071,47 160 2.28.2012  
41 313 2.27.2012 5597103 3.23.2012 ORANGE ROM 2331,36 RON ABONAMENTE , SERVICII TELEFONIE MOBILA    B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.8.2012 2.27.2012 731 2.27.2012 2331,36 177 3.5.2012  
42 316 2.28.2012 207014 2.27.2012 RUCOM SA CRAIOVA 23,00 RON BEC FAR H7 55W P   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 2.27.2012 2.28.2012 734 2.28.2012 23,00 CHI.005137 2.27.2012  
43 322 2.28.2012 492 2.28.2012 EMTELL COM SRL 110,00 RON ABONAMENT TRANSPORT IN COMUN   PERSONAL SALARIZARE COMANCEANU SILVIA 2.28.2012 2.28.2012 741 2.28.2012 110,00 CHI.492 2.28.2012  
44 323 2.28.2012 8695 2.28.2012 ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA 75,00 RON ABONAMENT TRANSPORT IN COMUN   PERSONAL SALARIZARE COMANCEANU SILVIA 2.28.2012 2.28.2012 744 2.28.2012 75,00 CHI.6520 2.28.2012  
45 324 2.28.2012 9111 2.28.2012 ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA 861,00 RON ABONAMENT TRANSPORT IN COMUN   PERSONAL SALARIZARE COMANCEANU SILVIA 2.28.2012 2.28.2012 743 2.28.2012 861,00 CHI.6447 2.28.2012  
46 325 2.28.2012 36670 2.28.2012 SC TRANSPORT PUBLIC URBAN 504,00 RON ABONAMENT TRANSPORT IN COMUN   PERSONAL SALARIZARE COMANCEANU SILVIA 2.28.2012 2.28.2012 742 2.28.2012 504,00 CHI.24347 2.28.2012  
47 328 2.29.2012 583 2.29.2012 C.N. POSTA RPMANA S.A  34,30 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 2.29.2012 2.29.2012 756 2.29.2012 34,30 CHI.387 2.29.2012  
48 329 2.29.2012 645 2.29.2012 CMI DANCIULESCU DANIEL 400,00 RON SERVICII MEDICINA MUNCII   B.R.E.I.P BORCAN ELISABETA 3.10.2012 2.29.2012 755 2.29.2012 400,00 180 3.5.2012  
49 331 2.29.2012 1036 2.29.2012 SC CUMPANA 1993 SRL 248,01 RON APA CUMPANA 19 L   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.15.2012 2.29.2012 757 2.29.2012 248,01 233 3.15.2012  
50 333 2.29.2012 70 2.29.2012 VAIDA SRL 960,63 RON SERVICII LEGATORIE   CONTABILITATE RUSINARU ANA   2.29.2012 765 2.29.2012 960,63 8493710 2.29.2012  
51 334 2.29.2012 13867 2.29.2012 BAZA APROV.DESF.A INDUSTRIEI 13,86 RON MATERIALE CONSUM.   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 2.29.2012 2.29.2012 766 2.29.2012 13,86 CHI.12370 2.29.2012  
52 339 3.1.2012 12498 2.1.2012 TINMAR IND S.A. 30384,45 RON ENERG.ELECTR.ESTIMAT   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.8.2012 3.1.2012 790 3.1.2012 30384,45 218 3.13.2012  
53 340 3.1.2012 62705 1.31.2012 TINMAR IND S.A. 13614,58 RON ENERGIE ELECTRICA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.8.2012 3.1.2012 788 3.1.2012 13614,58 190 3.5.2012  
54 341 3.1.2012 62706 1.31.2012 TINMAR IND S.A. 4860,17 RON ENERGIE ELECTRICA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.8.2012 3.1.2012 789 3.1.2012 4860,17 188 3.5.2012  
55 342 3.1.2012 596 3.1.2012 CN POSTA ROMANA 34,30 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.1.2012 3.1.2012 787 3.1.2012 34,30 CHI.395 3.1.2012  
56 343 3.2.2012 610 3.2.2012 CN POSTA ROMANA 12,30 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.2.2012 3.2.2012 805 3.2.2012 12,30 CHI.404 3.2.2012  
57 345 3.2.2012 2756 3.2.2012 SFERA AUTO COM SRL 525,00 RON MATERIALE CONSUM.(AUTO)   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.2.2012 3.2.2012 804 3.2.2012 525,00 191 3.5.2012  
58 350 3.5.2012 2225 3.5.2012 NESSUS COM 430,00 RON REVIZIE ECHIPAMENT CALCUL    B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.5.2012 3.5.2012 820 3.5.2012 430,00 285 4.5.2012  
59 351 3.5.2012 2226 3.5.2012 NESSUS COM 210,80 RON materiale cons.pc   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.5.2012 3.5.2012 821 3.5.2012 210,80 285 4.5.2012  
60 354 3.5.2012 633 3.5.2012 C.N. POSTA RPMANA S.A  27,95 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.5.2012 3.5.2012 850 3.5.2012 27,95 chi.419 3.5.2012  
61 356 3.5.2012 15 3.5.2012 STAICOVICI CARMEN SRL 308,00 RON SPLARE AUTO   B.R.E.I.P STEFANICA  ION   3.5.2012 851 3.5.2012 308,00 256 3.27.2012  
62 361 3.6.2012 62704 1.31.2012 TINMAR IND S.A. 58081,75 RON ENERGIE ELECTRICA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.8.2012 3.6.2012 861 3.6.2012 58081,75 #VALUE!    
63 359 3.6.2012 45268 2.29.2012 TINMAR IND S.A. -58081,75 RON storno fact.62704   B.R.E.I.P STEFANICA  ION   3.6.2012 862 3.6.2012 -58081,75 0    
64 360 3.6.2012 45269 2.29.2012 TINMAR IND S.A. 48675,92 RON ENERGIE ELECTRICA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.15.2012 3.6.2012 863 3.6.2012 48675,92 231 3.15.2012  
65 362 3.6.2012 438 3.6.2012 CONTRANS IMPEX SRL 5304,72 RON INTRET. REPARATII LINII CF   PROTECTIA MEDIULUI GABOR ANTON 3.16.2012 3.6.2012 864 3.6.2012 5304,72 234 3.16.2012  
66 365 3.7.2012 10549 2.29.2012 SCEP DROBETA SA 27537,27 RON ENERGIE ELECTRICA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.26.2012 3.7.2012 872 3.7.2012 27537,27 P.V.C.    
67 364 3.7.2012 132159 2.29.2012 FLORICOLA SA 154,19 RON APA POTABILA   P.L.ORSOVA MAXIM EUGEN 3.15.2012 3.7.2012 873 3.7.2012 154,19 229 3.15.2012  
68 368 3.9.2012 62780 3.1.2012 TINMAR IND S.A. 30489,59 RON ENERGIE ELECTRICA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.11.2012 3.9.2012 874 3.9.2012 30489,59 221 3.13.2012  
69 371 3.9.2012 656 3.7.2012 CN POSTA ROMANA 29,40 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.7.2012 3.9.2012 875 3.9.2012 29,40 CH.438 3.7.2012  
70 381 3.12.2012 9469438 2.26.2012 ROMTELECOM 164,18 RON TELEFONIE FIXA   P.L. MOLDOVA NOUA ACHIMOVICI MONICA 3.19.2012 3.12.2012 891 3.12.2012 164,18 236 3.19.2012  
71 380 3.12.2012 6034990 2.29.2012 AQUA CARAS  19,84 RON APA CANAL   P.L. MOLDOVA NOUA ACHIMOVICI MONICA 3.15.2012 3.12.2012 892 3.12.2012 19,84 220 3.15.2012  
72 379 3.12.2012 33 3.7.2012 GLT ADALIN CRISTIAN SRL 4099,57 RON PRESTARI SERVICII,TRANPORT PONTON   P.L. MOLDOVA NOUA ACHIMOVICI MONICA 3.13.2012 3.12.2012 893 3.12.2012 4099,57 217 3.14.2012  
73 378 3.12.2012 79403 3.1.2012 AUTOTIM MOLDOVA NOUA 191,00 RON ABONAMENT TRANSPORT IN COMUN   P.L. MOLDOVA NOUA ACHIMOVICI MONICA 3.1.2012 3.12.2012 894 3.12.2012 191,00 CHI.212 3.1.2012  
74 374 3.12.2012 7642592 3.12.2012 FAN COURIER EXPRS SRL 17,98 RON SERVICII CURIERAT   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.12.2012 3.12.2012 895 3.12.2012 17,98 CHI.5642592 3.12.2012  
75 384 3.12.2012 9396564 2.26.2012 ROMTELECOM 1010,61 RON TELEFONIE FIXA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.19.2012 3.12.2012 918 3.12.2012 1010,61 237 3.19.2012  
76 385 3.12.2012 9653938 2.26.2012 ROMTELECOM 243,00 RON TELEFONIE FIXA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.19.2012 3.12.2012 919 3.12.2012 243,00 235 3.19.2012  
77 389 3.13.2012 16806415 3.6.2012 RCS& RDS S.A. 29,00 RON SERVICII DIGII   P.L.ORSOVA MAXIM EUGEN 4.10.2012 3.13.2012 934 3.13.2012 29,00 300 4.10.2012  
78 390 3.13.2012 16806416 3.6.2012 RCS& RDS S.A. 29,00 RON SERVICII DIGII   P.L.ORSOVA MAXIM EUGEN 4.10.2012 3.13.2012 935 3.13.2012 29,00 301 4.11.2012  
79 393 3.13.2012 794 3.1.2012 CAMELEON SECURITY SYSTEMS 10424,06 RON PRESTARI SERVICII PAZA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.15.2012 3.13.2012 943 3.13.2012 10424,06 306 3.16.2012  
80 394 3.13.2012 795 3.1.2012 CAMELEON SECURITY SYSTEMS 10424,06 RON PRESTARI SERVICII PAZA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.15.2012 3.13.2012 944 3.13.2012 10424,06 305 3.16.2012  
81 395 3.13.2012 796 3.1.2012 CAMELEON SECURITY SYSTEMS 10424,06 RON PRESTARI SERVICII PAZA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.15.2012 3.13.2012 945 3.13.2012 10424,06 304 3.16.2012  
82 396 3.13.2012 20121036 2.29.2012 PROSOFT 377,46 RON PRESTARI SERVICII INFORMATICE   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.29.2012 3.13.2012 942 3.13.2012 377,46 257 3.30.2012  
83 397 3.13.2012 16801524 3.6.2012 RCS& RDS S.A. 36,57 RON SERVICII DIGII   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.10.2012 3.13.2012 937 3.13.2012 36,57 295 4.10.2012  
84 398 3.13.2012 16801525 3.6.2012 RCS& RDS S.A. 41,57 RON SERVICII DIGII   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.10.2012 3.13.2012 938 3.13.2012 41,57 295 10/042012  
85 399 3.13.2012 16801526 3.6.2012 RCS& RDS S.A. 24,00 RON SERVICII DIGII   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.10.2012 3.13.2012 939 3.13.2012 24,00 296 4.10.2012  
86 400 3.13.2012 16801527 3.6.2012 RCS& RDS S.A. 24,00 RON SERVICII DIGII   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.10.2012 3.13.2012 940 3.13.2012 24,00 297 4.10.2012  
87 401 3.13.2012 16801529 3.6.2012 RCS& RDS S.A. 29,00 RON SERVICII DIGII   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.10.2012 3.13.2012 941 3.13.2012 29,00 298 4.10.2012  
88 402 3.13.2012 701 3.13.2012 POSTA ROMANA 5,75 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.13.2012 3.13.2012 946 3.13.2012 5,75 CHI.701 3.13.2012  
89 404 3.13.2012 3920 3.13.2012 RESOL SRL 2017,48 RON PRESTARI SERVICII PSI   PROTECTIA MEDIULUI GABOR ANTON 3.15.2012 3.13.2012 936 3.13.2012 2017,48 232 3.15.2012  
90 406 3.14.2012 719 3.14.2012 CN POSTA ROMANA 30,25 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.14.2012 3.14.2012 954 3.14.2012 30,25 CHI.485 3.14.2012  
91 407 3.14.2012 827062 2.29.2012 BRANTNER SERVICI ECOLOGICE   846,42 RON PRESTARI SERVICII SALUBRITATE   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.15.2012 3.14.2012 955 3.14.2012 846,42 228 3.15.2012  
92 409 3.14.2012 293138 3.14.2012 OTTO EXPEDITII SRL 17,30 RON SERVICII CURIERAT   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.14.2012 3.15.2012 980 3.15.2012 17,30 CHI.293138 3.14.2012  
93 412 3.15.2012 742 3.15.2012 CN POSTA ROMANA 19,60 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.15.2012 3.15.2012 986 3.15.2012 19,60 CHI.499 3.15.2012  
94 413 3.15.2012 10949 3.15.2012 ROBINIK SRL 1360,00 RON ANVELOPA 205/5/16 DEBITA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.29.2012 3.15.2012 1001 3.15.2012 1360,00 258 3.30.2012  
95 419 3.19.2012 5403 3.19.2012 FRANCK ACTIV 1224,00 RON ANVELOPA 185/60R15   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.19.2012 3.19.2012 1005 3.19.2012 1224,00 410,00 5.15.2012  
96 425 3.20.2012 2234 3.20.2012 NESSUS COM 1750,51 RON MATERIALE BIROU   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.20.2012 3.20.2012 1034 3.20.2012 1750,51 411,00 5.15.2012  
97 426 3.20.2012 2235 3.20.2012 NESSUS COM 279,07 RON MATERIALE BIROU   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.20.2012 3.20.2012 1034 3.20.2012 279,07 411,00 5.15.2012  
98 427 3.20.2012 2236 3.20.2012 NESSUS COM 114,82 RON MATERIALE BIROU   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.20.2012 3.20.2012 1035 3.20.2012 114,82 411,00 5.15.2012  
99 428 3.20.2012 793 3.20.2012 POSTA ROMANA 46,65 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.20.2012 3.20.2012 1033 3.20.2012 46,65 CHI.530 3.20.2012  
100 434 3.20.2012 49907 3.13.2012 WOLTERS KLUWER SRL 478,64 RON ABONAMENT ACTE SINTETICE,LEGISLATIE ROMANEASCA,SINTACT-BASIC   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.2.2012 3.21.2012 1037 3.21.2012 478,64 254 3.27.2012  
101 435 3.21.2012 809 3.21.2012 POSTA ROMANA 27,00 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.21.2012 3.21.2012 1041 3.21.2012 27,00 CHI.544 3.21.2012  
102 438 3.21.2012 2830 3.21.2012 HONEST DTS SRL 58,48 RON MATERIALE AUXILIARE   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 3.21.2012 3.21.2012 1042 3.21.2012 58,48 CHI.124 3.21.2012  
103 439 3.21.2012 1294 3.21.2012 CUMPANA SRL 137,34 RON APA CUMPANA 19 L   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.5.2012 3.21.2012 1052 3.21.2012 137,34 286 4.5.2012  
104 442 3.22.2012 16562816 3.6.2012 RCS& RDS S.A. 15,00 RON SERVICII DIGII   P.L.MOLDOVA ACHIMOVICI MONICA 4.10.2012 3.22.2012 1055 3.22.2012 15,00 299 4.10.2012  
105 448 3.23.2012 3958 3.23.2012 RESOL SRL 79,36 RON ETICHETE AUT A5   PROTECTIA MEDIULUI GABOR ANTON 3.25.2012 3.23.2012 1062 3.23.2012 79,36 CHI.120300046 3.23.2012  
106 451 3.26.2012 859 3.26.2012 POSTA ROMANA 30,25 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.26.2012 3.26.2012 1068 3.26.2012 30,25 CHI.572 3.26.2012  
107 454 3.26.2012 8624064 3.23.2012 ORANGE ROM 2285,30 RON ABONAMENTE , SERVICII TELEFONIE MOBILA    B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.6.2012 3.27.2012 1075 3.27.2012 2285,30 284 4.5.2012  
108 456 3.27.2012 65540 3.27.2012 SECOM S.A. 3373,81 RON APA POTABILA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.10.2012 3.27.2012 1101 3.27.2012 3373,81 293 4.10.2012  
109 459 3.27.2012 887 3.27.2012 POSTA ROMANA 34,30 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT STIOIU ADELA 3.27.2012 3.27.2012 1112 3.27.2012 34,30 CHI585 3.27.2012  
110 465 3.28.2012 2241 3.28.2012 NESSUS COM 222,60 RON REVIZIE ECHIPAMENT CALCUL    B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.28.2012 3.28.2012 1123 3.28.2012 222,60 411,00 5.15.2012  
111 466 3.28.2012 897 3.28.2012 POSTA ROMANA 11,50 RON CORESPONDENTA INTERNA   B.R.E.I.P STIOIU ADELA 3.28.2012 3.28.2012 1124 3.28.2012 11,50 chi.595 3.28.2012  
112 482 3.29.2012 9121 3.29.2012 ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA 759,00 RON ABONAMENTE PERSONAL   PERSONAL SALARIZARE COMANCEANU SILVIA 3.29.2012 3.29.2012 1131 3.29.2012 759,00 CHI.6825 3.29.2012  
113 481 3.29.2012 9201 3.29.2012 ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA 75,00 RON ABONAMENTE PERSONAL   PERSONAL SALARIZARE COMANCEANU SILVIA 3.29.2012 3.29.2012 1130 3.29.2012 75,00 CHI.6522 3.29.2012  
114 479 3.29.2012 36673 3.29.2012 TRANSPORT PUBLIC URBAN 441,00 RON ABONAMENTE PERSONAL   PERSONAL SALARIZARE COMANCEANU SILVIA 3.29.2012 3.29.2012 1129 3.29.2012 441,00 CHI.24524 3.29.2012  
115 480 3.29.2012 431 3.29.2012 EMTELL COM SRL 110,00 RON ABONAMENTE PERSONAL   PERSONAL SALARIZARE COMANCEANU SILVIA 3.29.2012 3.29.2012 1128 3.29.2012 110,00 CHI.431 3.29.2012  
116 478 3.29.2012 909 3.29.2012 POSTA ROMANA 18,95 RON CORESPONDENTA EXTERNA   SECRETARIAT RUSINARU ANA 3.29.2012 3.29.2012 1127 3.29.2012 18,95 CHI.602 3.29.2012  
117 477 3.29.2012 908 3.29.2012 POSTA ROMANA 20,85 RON CORESPONDENTA INTERNA   SECRETARIAT RUSINARU ANA 3.29.2012 3.29.2012 1126 3.29.2012 20,85 CHI.601 3.29.2012  
118 487 3.30.2012 72 3.30.2012 VAIDA SRL 976,38 RON PRESTARI SERVICII LEGATORIE   CONTABILITATE RUSINARU ANA 3.30.2012 3.30.2012 1144 3.30.2012 976,38 P.V.C.    
119 488 3.30.2012 662 3.30.2012 CMI DANCIULESCU DANIEL 500,00 RON SERVICII MEDICALE   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.10.2012 3.30.2012 1143 3.30.2012 500,00 520,00 6.19.2012  
120 504 4.2.2012 62980 4.2.2012 TINMAR IND S.A. 19660,53 RON ENERGIE ELECTRICA   B.R.E.I.P STEFANICA  ION 4.23.2012 4.2.2012 1150 4.2.2012 19660,53 362,00 4.27.2012  
